Las Piscinas — Architecture of Light and Water
ul. Santa Trinidad 15, Torrevieja · Costa Blanca
An exclusive investment in the heart of Torrevieja — just a few minutes from the sea. Elegant design, functional layouts and modern materials.
Bright interiors, high-quality materials, fully designed bathrooms. Ready for habitation or rental.
We handle everything — from guest check-in to technical maintenance. You invest, we work.
Current list of apartments. Status as of May 27, 2026.
| # | Floor | Type | Bathrooms | Area m² | Terrace m² | Price € | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUND FLOOR | |||||||
| 1 | Ground Floor | Studio | 1 | 39,90 | 5,43 | 141,000 € | Available |
| 2 | Ground Floor | Studio | 1 | 33,75 | 5,38 | 140,000 € | Available |
| FLOOR 1 | |||||||
| 1 | Floor 1 | Studio | 1 | 31,34 | — | 121,000 € | Available |
| 2 | Floor 1 | Studio | 1 | 27,27 | — | — | Reserved |
| 3 | Floor 1 | Studio | 1 | 21,14 | — | 111,000 € | Available |
| 4 | Floor 1 | Studio | 1 | 27,66 | — | 116,000 € | Available |
| 5 | Floor 1 | Studio | 1 | 30,79 | 2,00 | 126,000 € | Available |
| 6 | Floor 1 | Studio | 1 | 31,15 | 1,22 | 131,000 € | Available |
| 7 | Floor 1 | 1 bedroom | 1 | 45,05 | 2,43 | 155,000 € | Available |
| FLOOR 2 | |||||||
| 1 | Floor 2 | Studio | 1 | 31,34 | — | 123,000 € | Available |
| 2 | Floor 2 | Studio | 1 | 27,27 | — | — | Reserved |
| 3 | Floor 2 | Studio | 1 | 21,14 | — | 113,000 € | Available |
| 4 | Floor 2 | Studio | 1 | 27,66 | — | — | Reserved |
| 5 | Floor 2 | Studio | 1 | 30,79 | 2,00 | — | Reserved |
| 6 | Floor 2 | Studio | 1 | 31,15 | 1,22 | 134,000 € | Available |
| 7 | Floor 2 | 1 bedroom | 1 | 45,05 | 2,43 | 158,000 € | Available |
| FLOOR 3 | |||||||
| 1 | Floor 3 | Studio | 1 | 31,34 | — | 125,000 € | Available |
| 2 | Floor 3 | Studio | 1 | 27,27 | — | — | Reserved |
| 3 | Floor 3 | Studio | 1 | 21,14 | — | 115,000 € | Available |
| 4 | Floor 3 | Studio | 1 | 27,66 | — | — | Reserved |
| 5 | Floor 3 | Studio | 1 | 30,79 | 2,00 | 132,000 € | Available |
| 6 | Floor 3 | Studio | 1 | 31,15 | 1,22 | — | Reserved |
| 7 | Floor 3 | 1 bedroom | 1 | 45,05 | 2,43 | 161,000 € | Available |
| FLOOR 4 | |||||||
| 1 | Floor 4 | Studio | 1 | 31,34 | — | 127,000 € | Available |
| 2 | Floor 4 | Studio | 1 | 27,27 | — | 117,000 € | Available |
| 3 | Floor 4 | Studio | 1 | 21,14 | — | — | Reserved |
| 4 | Floor 4 | Studio | 1 | 27,66 | — | — | Reserved |
| 5 | Floor 4 | Studio | 1 | 30,79 | 2,00 | 135,000 € | Available |
| 6 | Floor 4 | Studio | 1 | 31,15 | 1,22 | 140,000 € | Available |
| 7 | Floor 4 | 1 bedroom | 1 | 45,05 | 2,43 | 164,000 € | Available |
| PENTHOUSE (FLOOR 5) | |||||||
| 1 | Penthouse | Studio | 1 | 31,34 | — | 151,000 € | Available |
| 2 | Penthouse | Studio | 1 | 27,27 | — | 141,000 € | Available |
| 3 | Penthouse | Studio | 1 | 27,18 | — | 141,000 € | Available |
| 4 | Penthouse | Studio | 1 | 27,44 | — | 146,000 € | Available |
| 5 | Penthouse | 1 bedroom | 1 | 36,59 | 17,91 + 28,88 | 229,000 € | Available |
| 6 | Penthouse | Studio | 1 | 31,10 | 20,50 + 25,05 | 200,000 € | Available |
Prices updated May 27, 2026. Areas may be subject to minor changes during construction.
Everything you need — within a short walk.
Polish-speaking support · 0% buyer's commission · A–Z assistance with purchase · RAICV 4221